模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基本信息 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备规格,生产厂家,出厂日期,保修期限,责任人,所属部门,使用状态,备注信息 |
设备维修记录 | 设备编号,维修日期,维修内容,维修人员,维修费用,维修备注,设备状态,责任人 |
设备保养计划 | 设备编号,保养周期,保养内容,责任人,保养日期,保养状态,备注信息 |
设备故障记录 | 设备编号,故障日期,故障现象,故障原因,故障处理,故障状态,责任人,备注信息 |
设备巡检记录 | 设备编号,巡检日期,巡检内容,巡检人员,巡检结果,异常情况,责任人,备注信息 |
设备维护计划 | 设备编号,维护周期,维护内容,责任人,维护日期,维护状态,备注信息 |
设备领用记录 | 设备编号,领用日期,领用人员,领用数量,使用地点,归还日期,责任人,备注信息 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备规格,生产厂家,数量,入库日期,责任人,备注信息 |
设备采购管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备规格,生产厂家,采购日期,采购数量,采购价,采购人员,供应商,备注信息 |
维修费用统计 | 维修日期,维修内容,维修人员,维修费用,设备编号,责任人 |
保养费用统计 | 保养日期,保养内容,责任人,保养费用,设备编号 |
库存警报管理 | 设备编号,设备名称,设备规格,生产厂家,库存数量,最低库存量,责任人,备注信息 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商地址,主营业务,备注信息 |
采购订单管理 | 订单编号,采购日期,供应商,预计交货日期,采购人员,总金额,状态,备注信息 |
合同管理 | 合同编号,供应商,签订日期,合同金额,合同期限,合同状态,备注信息 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,型号,购置日期,使用状态,责任人,所属部门,备注信息 |
资产调拨记录 | 资产编号,调拨日期,原使用人员,新使用人员,调拨原因,归还日期,备注信息 |
资产领用记录 | 资产编号,领用日期,领用人员,使用地点,归还日期,责任人,备注信息 |
资产盘点管理 | 盘点日期,盘点人员,盘点结果,异常情况,资产编号,责任人 |
报废资产管理 | 资产编号,报废日期,报废原因,处理方式,责任人,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |